快速温变试验箱
快速温变恒温恒湿试验箱
产品介绍
销售热线:021-59160413
技术参数
销售热线:021-59160413
型号 | KKSH-1P(S)-A(B.C.D.E) | KKSH-2P(S)-A(B.C.D.E) | KKSH-3P(S)-A(B.C.D.E) | KKSH-4P(S)-A(B.C.D.E) | |
测试区尺寸(W×H×D cm) | 40×50×50 | 50×60×75 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 80×122×140 | 90×132×160 | 120×152×170 | 140×172×190 | |
性能 | 温度范围 | +150℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃) | |||
湿度范围 | 10%~98% RH | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温湿度偏差 | 温度偏差:±2.0℃;湿度偏差:±23%RH | ||||
升降温速率 | 5/10/15℃/min | ||||
材料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||
温湿度调节系统 | 制冷机 | 欧美原装进口全封闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134a/R404a/R23 | ||||
风机 | 轴流风机 | ||||
加热器 | 高性能加热器 | ||||
加湿系统 | 蒸汽加湿 | ||||
除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | ||||
制冷方式 | 风冷或水冷 | ||||
控制器 | 显示器 | 彩屏智能触摸屏系列 | |||
显示精度 | 温度0.01℃,湿度0.1%RH | ||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | ||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个,隔层架(两个或依客户指定),储水箱一个,脚轮四个 | ||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | ||||
电源 | 220/380(1±10%)V,50HZ | ||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号 |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
A,B,C,D,E代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃)
A,B,C,D,E代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃)