碎石冲击试验台
碎石冲击试验箱
产品用途:1.设备特点 设备由:射枪组建、碰撞箱体、样品装置夹具、进料漏斗装置(含振动器)、电控系统、空压机(可选)组成。 每个部分属于标准件 可组合拼装搭配使用 快速装卸 方便实用...
产品介绍
销售热线:021-59160413
1. 设备特点 | |
设备由:射枪组建、碰撞箱体、样品装置夹具、进料漏斗装置(含振动器)、电控系统、空压机(可选)组成。 每个部分属于标准件 可组合拼装搭配使用 快速装卸 方便实用 可满足所有主要的汽车材质剥落测试。 | |
2. 性能 | |
2.1. 测试环境条件 2.2. 测试标准 特别要求 | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤ 85%RH、 试验箱有试样 SAE J400 汽车表面涂层的抗碎石测试 ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的耐石击性的测定 第1部分:多次冲击试验 DIN 55996-1:2001《涂层材料的碎石冲击强度检验第1部分:多重冲击试验》 ASTM D3170-03(2007) GME 60268-96 GMW14700 GM9508P MGR ES30.AD.149 ISO 20567-1-2005 NES M0007 Section 28 DIN EN ISO20567-1-2007 FLTM BI 157-06 本特性规定了为了保护车轴免于由于抛射物,例如砂石路基,冲击损坏的涂层的防护能力。本特性是适用于类别 1。 4.1.4.2 应获得的特性参数 在进行完 4.1.4.4规定的试验后,涂层上不应发现孔洞,也不应有任何与试验样件表面有变化的情况。 4.1.4.3 试验样件 试验样件应为车轴或一个覆盖有需要对其进行评估涂层的局部车轴。 4.1.4.4 试验方法 应根据附录 C(标准本)利用向受保护表面发射抛射物的方法来测试试验样件。 4.1.5 抗飞砂性 4.1.5.1 概述 本特性规定了为了保护车轴免于由于重复砂粒或飞砂冲击损坏的涂层的防护能力。 4.1.5.2 应获得的特性参数 在进行 4.1.5.4规定的试验后,涂层表面应符合: 对于类别 1和类别 2保护,涂层损失等级为 3, 对于类别 3保护,涂层损失等级为 4。如附录 D(标准本)说明。 4.1.5.3 试验样件 试验样件应为车轴或一个覆盖有需要对其进行评估涂层的局部车轴。 4.1.5.4 试验方法 在附录 D(标准本)中给出了评估抗飞砂冲击能力的方法。 附录 C (标准本) 涂层抗冲击性能的评估方法 C.1 原理 试验方法是向受保护表面发射抛射物,然后研究涂层的变化以及试验样件表面的变化。 C.2 试验样片 试验样件应为一个覆盖有涂层的车轴或代表成品件的有涂层防护的部分车轴。 C.3 设备 该设备是一台可以发射经过处理的抛射物的机器(抛射物的直径为 :32mm,顶角为 :105°,质量为:60g)。它的维氏硬度值应为 400。 C.4 程序 通过压力为 8巴的一定容积压缩空气的膨胀来发射,以保证出口速度为 19.4m/s。抗冲击性能在-25°C和环境温度条件下进行评估。 C.5 试验结果的表示方法 在进行冲击后,应用肉眼检查涂层表面,一旦将该涂层去除后,同样检查试验样件的外表面。根据本标准给出的评估标准对表面变化进行记录和比较。 |
2.3. 压力范围 | 0~1Mpa (可调) |
2.4. 流量范围 | 0~0.08m3/S(可调) |
2.5. 压缩空气管内径 | 12.7mm、19mm 或更大 |
2.6. 空气槽容积 | 136L |
2.7. 射枪管内径 | 52.6mm90mm |
2.8. 样品最大尺寸 | 宽度≦105mm厚度≦30mm |
2.9. 碰撞室和3D碰撞室 | SAE 45°90°,VDA54° 90°,散热器碰撞室 |
2.10. 噪音 | ≦130dba |
2.11. 运行方式 | 适用于连续运行 |
2.12. 试验介质 | 砂砾、沙子、钢砂(丸)、铁砂(丸) |
2.13. 进料速率 | 通过电磁振动进料器进行调节 |
2.14. 气流压力、流速 | 内置式储存压缩空气 压力和流速保持恒定 可通过喷嘴处的调节阀控制速度 |
3. 结构特征 | |
3.1. 材料 | 碰撞室、进料口、;电控柜、均采用冷轧钢板+表面喷塑处理。 |
3.2. 脚轮 | 可调高低及水平度(附有水平仪) |
3.3. 整体结构 | 射枪组建、碰撞箱体、样品装置夹具、收集箱根据不同的需要 可以更换安装。可拆卸式 |
3.4. 控制面板 | 触摸屏控制器,试验启动开关、电源开关、气源开关、急停开关 、运行指示灯、警报指示灯。 |
3.5. 空压机 | 活塞式 低噪音 最大输出压力1.2Mpa |
4. 安全保护装置 | |
4.1. 防护装置 | 碰撞箱体或样品装置夹具是打开的状况时 电路、气路自动断开。 |
4.2. 其他 | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 |
5. 运输 | |
试验机整体汽车运输 最大运输单件尺寸(不含包装箱):W800xH1200xD1500 mm | |
6. 使用条件 由用户保证下列各项条件 | |
6.1. 场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 场地地面承重能力:不小于300kg/m2 设备周围留有适当的维护空间 |
6.2. 环境条件 | 温度:5℃~35℃、相对湿度:≤ 85%RH |
6.3. 电源 | AC220V 三相四线+保护地线; 电压允许波动范围:AC(1±10%)380V 频率允许波动范围:(1±1%)50Hz 保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立专门供本设备使用 |
11.4.电源容量 最大电流 | 1kW 9A |
技术参数
销售热线:021-59160413