高温老化房系列
高温老化房
产品介绍
销售热线:021-59160413
技术参数
销售热线:021-59160413
| 产品型号 | 非标定制 | |
| 性能 | 温度范围 | +10℃~+85℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |
| 升温时间 | 每分钟3℃ | |
| ≤40min | ||
| 材料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 |
| 内部材质 | SUS#304不锈钢板 | |
| 隔热材质 | PU或隔热棉 | |
| 风机 | 轴流风机侧吹风或上出风 | |
| 加热器 | 高性能加热器 | |
| 控制器 | 显示器 | 可程式彩屏智能触摸屏系列;标准型:RKC系列 |
| 显示精度 | 温度0.01℃; RKC:温度0. 1℃ | |
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
| 控制方式 | 微积分运算PID | |
| 信号输入 | 铂金电阻PT100 | |
| 观察窗 | 钢化玻璃 | |
| 其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个或依客户指定 | |
| 安全装置 | 超温保护;漏电保护;风机过载保护;相序保护 | |
| 电源 | AC 220/380(1±10%)V,50±0.5HZ | |
| 选配件 | 温湿度记录仪 抽排风系统 烟雾报警 光电报警 电源插座 | |




