高低温交变试验箱
高低温交变试验箱
产品介绍
销售热线:021-59160413
技术参数
销售热线:021-59160413
| 产品型号 | KHT-1P(S)-A(B.C.D.E) | KHT-2P(S)-A(B.C.D.E) | KHT-3P(S)-A(B.C.D.E) | KHT-4P(S)-A(B.C.D.E) | KHT-5P(S)-A(B.C.D.E) | |
| 测试区尺寸 (W×H×D cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
| 外型尺寸 (W×H×D cm) | 外形尺寸根据升降温速率来定 | |||||
| 性 能 | 温度范围 | +150℃~-70℃ | ||||
| 湿度范围 | 10%~98%RH | |||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
| 温度均习度 | ≤2℃ | |||||
| 温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
| 湿度偏差 | ±23%RH | |||||
| 升降温速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min | |||||
| 材 质 | 外部材质 | SEEC钢板+粉体烤漆 | ||||
| 内部材质 | SUS#304耐高低温不锈钢板。 | |||||
| 保温层 | 采用高强度PU发泡与高密度玻璃纤维棉,可避免不必要的能量损失。 | |||||
| 温 湿 度 调 节 系 统 | 压缩机 | 法国泰康/德国谷轮/德国比泽尔等 | ||||
| 制冷机 | R134a/R404a/R23 | |||||
| 风机 | 轴流风机/离心风机 | |||||
| 加热器 | 不锈钢电加热器 | |||||
| 除湿系统 | ADP临界露点冷却除湿方式 | |||||
| 制冷方式 | 机械压缩单极制冷/一元/二元复叠制冷(风冷或水冷) | |||||
| 控 制 系 统 | 控制器 | 可程式:美国WIN CONTROL日本UNIQUE、OYO等;标准型:OYO、RKC等 | ||||
| 显示精度 | 温度0.01℃,湿度0.1%RH | |||||
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||
| 控制方式 | 微积分运算PID | |||||
| 传感器 | 铂金电阻PT100 | |||||
| 观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |||||
| 其他配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),隔层架(两个或依客户指定),脚轮四个 | |||||
| 安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 | |||||
| 电源 | 220/380(1±10℃)V,(50±0.5)HZ | |||||
| 选配件 | 温湿度记录仪、可同时记录温、温度讯号 | |||||



