冷热冲击试验箱
冷热冲击试验箱
产品用途:本产品广泛应用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的反复抵拉力,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械...
型号 | KCJ-1A(B.C) | KCJ-2A(B.C) | KCJ-3A(B.C) | KCJ-4A(B.C) | KCJ-5A(B.C) | KCJ-6A(B.C) | |
测试区尺寸(W×H×D cm) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×45×40 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 160×190×140 | 180×200×140 | 190×210×140 | 190×230×155 | 260×200×180 | 280×220×200 | |
性 能 | 高温范围 | +60℃~+200℃ | |||||
升温速率 | +60℃~+200℃≤40min | ||||||
低温范围 | -10℃~-50℃(A型);-10℃~-65℃(B型);-10℃~-78℃(C型) | ||||||
降温速率 | +25℃~-55℃≤60min,+25℃~-65℃≤70min,+25℃~-78℃≤85min, | ||||||
试验范围 | 高温:60℃~150℃,低温:-10℃~-40℃(A型);-10℃~-55℃(B型);-10℃~-65℃(C型) | ||||||
风门切换时间 | ≤10S | ||||||
温度转换时间 | ≤5min | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
材 料 | 外部材质 | SECC钢板+粉底烤漆 | |||||
内部材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||
隔热材质 | PU及隔热棉 | ||||||
温 度 控 制 系 统 | 制冷机 | 欧美原装进口全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R404a/R23 | ||||||
风机 | 轴流风机 | ||||||
加热器 | 高性能加热器 | ||||||
蒸发器 | 翅片式冷却器 | ||||||
冷凝器 | 风冷或水冷 | ||||||
制冷方式 | 二元复叠制冷 | ||||||
控 制 器 | 显示器 | 彩屏智能控制器 | |||||
解析精度 | 0.01℃ | ||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
控制方式 | 微积分运算PID | ||||||
信号输入 | 铂金电阻PT100 | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | ||||||
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),隔层架(两个或依客户指定),脚轮四个 | ||||||
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 | ||||||
电源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | ||||||
选配件 | 温湿度记录仪,可记录温度讯号 |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
A,B,C代表温度范围,
A型:-10℃~-40℃;
B型:-10℃~-55℃;
C型:-10℃~-65℃