步入式恒温恒湿室
可编程恒温恒湿实验室
产品介绍
销售热线:021-59160413
技术参数
销售热线:021-59160413
| 型号 | KBR/KBG-P(S)-A(B.C.D.E) | |
| 性 能 | 温度范围 | (+150℃)+85℃~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E:-70℃) |
| 湿度范围 | 20%~98% RH | |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ≤2℃ | |
| 温湿度偏差 | 温度偏差:≤±2.0℃;湿度偏差:±23%RH | |
| 升温时间 | 平均1~3℃/min | |
| 降温时间 | 平均1~3℃/min | |
| 材 质 | 外部材质 | 彩钢板 |
| 内部材质 | SUS#304不锈钢板 | |
| 隔热材质 | PU或PU及隔热棉 | |
| 温 湿 度 调 节 系 统 | 压缩机 | 法国泰康/德国谷轮/德国比泽尔等 |
| 制冷剂 | R134a/R404a/R23 | |
| 风机 | 轴流风机/离心风机 | |
| 蒸发器 | 鳍片式 | |
| 加热器 | 不锈钢电加热器 | |
| 加湿系统 | 蒸汽/高压微雾加湿 | |
| 除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | |
| 制冷方式 | 机械压缩单极制冷/一元/二元复叠制冷方式(风冷或水冷) | |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 可程式:美国WIN CONTROL,日本UNIQUE,OYO等 标准型:OYO,RKC等 |
| 显示精度 | 温度0.1℃/0.01℃,湿度0.1%RH | |
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
| 控制方式 | 微积分运算PID | |
| 信号输入 | Rotronic/PT100 | |
| 观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |
| 其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户指定),箱内照明灯一个或依客户指定 | |
| 安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | |
| 电源 | 220/ 380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相四线+保护地线 | |
| 选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号 | |
另可依客户要求尺寸制作,满足客户的要求。
KBR为步入式恒温恒湿,KBG为步入式高低温
P为可程式,S为标准型
A,B,C,D代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -65℃;E:-70℃)
KBR为步入式恒温恒湿,KBG为步入式高低温
P为可程式,S为标准型
A,B,C,D代表温度范围(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -65℃;E:-70℃)



